强袭镭射枪 改
镭射枪
强袭镭射枪 改
Lv. 53
攻击力
112
TP上升值
9
填充
3.7s (110帧)
命中数
4
属性
光束
稳定性
±20%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
1590
自动攻击倍率
30%
自动攻击命中修正
5%
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 57.715% |
2 | 58% | 1 | 36.705% |
3 | 21% | 2 | 5.445% |
3 | 0.135% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 65.835% |
2 | 32% | 1 | 32.345% |
3 | 1.5% | 2 | 1.805% |
3 | 0.015% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% | ||
2 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% | ||
2 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% |
获得方式
随机躯体武器掉落
敌人等级: 51-5513章后篇敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 強襲雷射槍 改 |
日语 | ストライクレイ改 |
英语 | Advanced Striker Raygun |
法语 | Rai raid mod. |
德语 | Elitekanone (v2) |
意大利语 | Cannone laser Schianto sup. |
韩语 | 신형 스트라이크 레이 |
西班牙语 | Lanzarrayos golpe mod. |